2019-02-03 설전 마지막 일요일 경마 환수율 150% 달성 – 적중률:50%, 환수율:158%
[한국]완료:17 적중:8 적중률:50% 추천수: 96 적중배당합:151.9 환수율:158%
10:45 서울 1R / 완료 / 결과 8-9 8.9
추천9 | |
---|---|
9-12 | 3.2 |
5-9 | 51.0 |
1-9 | 64.0 |
4-9 | 10.3 |
9-10 | 32.1 |
6-8 | 63.0 |
비추천 | |
---|---|
8-12 | 26.5 |
4-12 | 32.9 |
3-12 | 49.4 |
6-12 | 52.4 |
11:10 서울 2R / 완료 / 결과 7-11 19.8
추천211 | |
---|---|
2-5 | 29.3 |
2-4 | 12.3 |
2-11 | 4.0 |
4-11 | 45.4 |
2-3 | 25.4 |
3-11 | 73.9 |
비추천 | |
---|---|
7-11 | 22.3 |
6-11 | 36.6 |
6-7 | 41.1 |
7-8 | 70.2 |
6-8 | 73 |
11:40 서울 3R / 완료 / 결과 2-3 11.6
추천14 | |
---|---|
2-4 | 4.0 |
1-4 | 21.9 |
1-3 | 66.6 |
1-2 | 28.7 |
1-8 | 51.3 |
4-6 | 19.6 |
비추천 | |
---|---|
11:40 부산 3R / 완료 / 결과 3-11 21.7
추천91112 | |
---|---|
9-11 | 3.5 |
11-12 | 27.1 |
2-9 | 24.5 |
9-12 | 18.9 |
10-12 | 63.0 |
2-11 | 58.6 |
비추천 | |
---|---|
7-11 | 32.5 |
8-11 | 47.9 |
7-10 | 60.8 |
4-11 | 78.7 |
12:05 서울 4R / 완료 / 적중 4-8 3.7
추천89 | |
---|---|
4-8 | 3.5 |
2-8 | 9.9 |
1-2 | 55.2 |
8-9 | 15.2 |
6-9 | 57.2 |
4-9 | 39.9 |
비추천 | |
---|---|
4-6 | 39.6 |
5-6 | 48.9 |
12:05 부산 4R / 완료 / 결과 5-10 16.1
현재 추천마권이 없습니다. |
12:40 부산 1R / 완료 / 적중 5-7 30.6
추천7 | |
---|---|
5-7 | 29.0 |
5-9 | 59.1 |
2-3 | 62.9 |
2-7 | 26.8 |
7-11 | 33.8 |
3-7 | 6.3 |
비추천 | |
---|---|
13:20 서울 5R / 완료 / 결과 4-8 440.7
추천311 | |
---|---|
3-6 | 19.1 |
1-3 | 10.6 |
8-11 | 50.4 |
3-11 | 9.2 |
6-12 | 46.4 |
1-11 | 36.4 |
비추천 | |
---|---|
3-12 | 12.3 |
2-12 | 33.2 |
2-9 | 49.5 |
9-12 | 53.7 |
13:45 부산 2R / 완료 / 적중 2-3 5.0
추천2346 | |
---|---|
2-4 | 4.6 |
2-3 | 5.5 |
4-6 | 27.0 |
3-4 | 8.5 |
3-6 | 30.2 |
2-6 | 22.0 |
비추천 | |
---|---|
2-9 | 26.1 |
14:10 서울 6R / 완료 / 결과 2-12 12.2
추천29 | |
---|---|
2-9 | 27.2 |
2-10 | 4.4 |
5-12 | 61.8 |
9-10 | 71.5 |
6-9 | 84.7 |
2-5 | 13.8 |
비추천 | |
---|---|
3-10 | 29 |
3-6 | 40.9 |
15:00 서울 7R / 완료 / 적중 3-6 2.0
추천2 | |
---|---|
3-6 | 4.5 |
2-3 | 25.8 |
2-10 | 76.7 |
2-9 | 69.6 |
9-10 | 50.6 |
2-6 | 20.1 |
비추천 | |
---|---|
5-11 | 56.2 |
15:50 서울 8R / 완료 / 적중 2-4 63.5
추천25 | |
---|---|
2-5 | 37.9 |
5-7 | 14.0 |
2-3 | 60.6 |
1-9 | 63.2 |
4-5 | 3.6 |
2-4 | 60.4 |
비추천 | |
---|---|
3-9 | 29.5 |
16:15 부산 5R / 완료 / 적중 4-5 33.6
추천5 | |
---|---|
5-10 | 25.9 |
5-6 | 37.6 |
1-5 | 26.4 |
4-5 | 35.9 |
1-2 | 36.4 |
6-10 | 15.1 |
비추천 | |
---|---|
1-4 | 11.8 |
4-6 | 18.3 |
1-7 | 24.9 |
4-7 | 33.3 |
3-4 | 35.7 |
1-12 | 42.1 |
16:40 서울 9R / 완료 / 결과 6-8 5.1
추천65 | |
---|---|
4-6 | 2.6 |
5-6 | 32.5 |
4-5 | 61.8 |
5-8 | 99.2 |
6-7 | 72.5 |
6-9 | 83.1 |
비추천 | |
---|---|
6-11 | 23.7 |
4-11 | 48.4 |
8-11 | 67.5 |
2-6 | 72.5 |
17:05 부산 6R / 완료 / 적중 6-10 9.9
추천101 | |
---|---|
1-6 | 57.5 |
1-8 | 37.6 |
1-10 | 20.5 |
8-10 | 5.6 |
6-10 | 10.4 |
7-10 | 5.1 |
비추천 | |
---|---|
7-9 | 31.5 |
5-7 | 44.5 |
17:30 서울 10R / 완료 / 결과 2-5 205.9
추천9 | |
---|---|
9-12 | 53.3 |
9-11 | 52.6 |
3-9 | 35.0 |
7-9 | 31.4 |
3-12 | 18.5 |
8-9 | 44.5 |
비추천 | |
---|---|
5-8 | 23.2 |
8-11 | 27.4 |
18:00 서울 11R / 완료 / 적중 5-11 3.6
추천5 | |
---|---|
3-5 | 3.9 |
5-11 | 4.3 |
5-7 | 63.5 |
5-8 | 71.0 |
1-5 | 30.8 |
4-6 | 71.2 |
비추천 | |
---|---|